Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 411 | 53.31% | 253 | 32.81% | 158 | 20.49% |
| 2 | KAWIN | 332 | 43.06% | 164 | 21.27% | 168 | 21.79% |
| 3 | CERAI HIDUP | 3 | 0.39% | 0 | 0.00% | 3 | 0.39% |
| 4 | CERAI MATI | 25 | 3.24% | 3 | 0.39% | 22 | 2.85% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 771 | 100% | 420 | 54.47% | 351 | 45.53% | |
