Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 43 | 5.58% | 21 | 2.72% | 22 | 2.85% |
| 4 | 10 - 14 | 71 | 9.21% | 45 | 5.84% | 26 | 3.37% |
| 5 | 15 - 19 | 76 | 9.86% | 42 | 5.45% | 34 | 4.41% |
| 6 | 20 - 24 | 92 | 11.93% | 48 | 6.23% | 44 | 5.71% |
| 7 | 25 - 29 | 60 | 7.78% | 38 | 4.93% | 22 | 2.85% |
| 8 | 30 - 34 | 72 | 9.34% | 50 | 6.49% | 22 | 2.85% |
| 9 | 35 - 39 | 61 | 7.91% | 32 | 4.15% | 29 | 3.76% |
| 10 | 40 - 44 | 58 | 7.52% | 33 | 4.28% | 25 | 3.24% |
| 11 | 45 - 49 | 55 | 7.13% | 28 | 3.63% | 27 | 3.50% |
| 12 | 50 - 54 | 47 | 6.10% | 24 | 3.11% | 23 | 2.98% |
| 13 | 55 - 59 | 42 | 5.45% | 20 | 2.59% | 22 | 2.85% |
| 14 | 60 - 64 | 34 | 4.41% | 14 | 1.82% | 20 | 2.59% |
| 15 | 65 - 69 | 36 | 4.67% | 17 | 2.20% | 19 | 2.46% |
| 16 | 70 - 74 | 12 | 1.56% | 6 | 0.78% | 6 | 0.78% |
| 17 | 75 - 99999 | 12 | 1.56% | 2 | 0.26% | 10 | 1.30% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 771 | 100% | 420 | 54.47% | 351 | 45.53% | |
