Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 43 | 5.58% | 21 | 2.72% | 22 | 2.85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 71 | 9.21% | 45 | 5.84% | 26 | 3.37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 76 | 9.86% | 42 | 5.45% | 34 | 4.41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 11.93% | 48 | 6.23% | 44 | 5.71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 60 | 7.78% | 38 | 4.93% | 22 | 2.85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 72 | 9.34% | 50 | 6.49% | 22 | 2.85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 7.91% | 32 | 4.15% | 29 | 3.76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 58 | 7.52% | 33 | 4.28% | 25 | 3.24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 55 | 7.13% | 28 | 3.63% | 27 | 3.50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 47 | 6.10% | 24 | 3.11% | 23 | 2.98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 5.45% | 20 | 2.59% | 22 | 2.85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 4.41% | 14 | 1.82% | 20 | 2.59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 4.67% | 17 | 2.20% | 19 | 2.46% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1.56% | 6 | 0.78% | 6 | 0.78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 12 | 1.56% | 2 | 0.26% | 10 | 1.30% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 771 | 100% | 420 | 54.47% | 351 | 45.53% | |
